SAMSUNG GALAXY A22 سامسونگ گلکسی A22
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 3 ژوئن 2021 | |||
وضعیت | موجود،عرضه شده در 24 جولای 2021 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | TFT | |||
ابعاد | 6.6 اینچ (~82.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 167.2 در 76.4 در 9 میلیمتر | |||
وزن | 203 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - One UI Core 3.1 | |||
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل، (لنز واید، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، بنفش | |||
مدلها | - SM-A226B - SM-A226B/DS | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - 0.73 وات بر کیلوگرم (سر) - 1.23 وات بر کیلوگرم (بدن) |
- برای اطلاع از قیمت و خرید محصول لطفا تماس بگیرید