MOTOROLA MOTO G 5G PLUS موتورولا موتو جی 5G پلاس
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | عرضه شده در آمریکا با نام Motorola One 5G | |||
معرفی | 2020، جولای 07 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 08 جولای 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | پنل LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.7 اینچ (~84.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2520 پیکسل، 21:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز - HDR10 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 168 در 74 در 9 میلیمتر | |||
وزن | 207 گرم | |||
ساخت | فریم پلاستیکی | |||
مقاوم در برابر پاشش آب | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و یک هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 118 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، 1.75 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 20 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، LTEPP، SUPL | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی |
- برای اطلاع از قیمت و خرید محصول لطفا تماس بگیرید