XIAOMI POCO F3 5G شیائومی پوکو اف 3 5G
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 22 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 22 مارس 2021 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- نرخ نوسازی 120 هرتز - روشنایی 900 نیت (امکان افزایش تا 1300 نیت) - پشتیبانی از +HDR10 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11، MIUI 12 برای POCO | |||
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 50 میلیمتری، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل، لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 33 وات - 100 درصد در 52 دقیقه - USB Power Delivery 3.0 - Quick Charge 3+ | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، مشکی، آبی |
- برای اطلاع از قیمت و خرید محصول لطفا تماس بگیرید