APPLE IPHONE SE 2020 اپل آیفون اس ای 2020
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، آوریل 15 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 24 آوریل 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 4.7 اینچ (~65.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- پوشش فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone - حداکثر روشنایی 650 نیت | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | |||
وزن | 148 گرم | |||
ساخت | قاب پشتی از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | |||
تراشه | (+A13 Bionic (7 nm | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning + چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder) | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز واید، f/1.8 | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
سلفی | 7 مگاپیکسل، f/2.2 | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 1821 میلیآمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 واتی (50 درصد در 30 دقیقه) پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، proprietary کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، قرمز | |||
مدلها | A2296 (بازار جهانی) A2275 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2298 (چین) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
- برای اطلاع از قیمت و خرید محصول لطفا تماس بگیرید